Prijzen 2014
prijzen € per |
week |
midweek | weekend | weeknacht | weekendnacht |
05 januari tot 13 februari | 235 | 150 | 150 | 50 | 65 |
14 februari tot 28 februari | 275 | 175 | 175 | 55 | 70 |
1 maart tot 17 april | 250 | 160 | 160 | 50 | 65 |
18 april tot 24 april | 325 | 225 | 225 | 65 | 80 |
25 april tot 4 mei | 375 | 275 | 275 | 80 | 100 |
5 mei tot 26 juni | 325 | 225 | 225 | 70 | 80 |
27 juni 29 augustus | 550 | 400 | 400 | ||
30 augustus tot 9 oktober | 300 | 225 | 225 | 60 | 70 |
10 oktober tot 26 oktober | 325 | 225 | 225 | 65 | 70 |
27 oktober tot 18 december | 225 | 150 | 150 | 45 | 65 |
19 december tot 2 januari | 350 | 250 | 250 | 65 | 85 |
2015 2015 2015 2015 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 2015 |
2 januari tot 12 februari | 225 | 150 | 150 | 45 | 55 |
13 februari tot 1 maart | 275 | 175 | 175 | 55 | 70 |
2 maart tot 2 april | 250 | 160 | 160 | 50 | 65 |
Overige kosten |
|
Eindschoonmaak standaard | € 40 |
eindschoonmaak bij niet netjes achterlaten | € 80 |
Beddengoed optioneel | |
per persoon | € 5,00 |
handdoekset | € 4,00 |
Toeristenbelasting | Inbegrepen |
huisdieren per week | € 25 |
Huisdieren per weekend of midweek | € 20 |
Laatst bijgewerkt 29-12-2013
Laatst bijgewerkt 29-12-2013